ADM C1000
Descripción
El sistema de monitorización ADM de GINTEC es la última solución de alta precisión (0.1mm) en tiempo real. El sistema ADM está compuesto por un sensor de deformación de matriz, un dispositivo de adquisición de datos y una plataforma en la nube con alertas. Permite obtener variables tales como deformaciones profundas, deformación de superficies y ángulo de inclinación en tiempo real.
Completamente automatizado: tiempo real, continuidad y alta fiabilidad
Mediante el uso de conexión 4G, el sistema puede transmitir datos de deformación cada pocos segundos. Además, es posible comprobar los datos en tiempo real desde un navegador web.
Resultados de medición ultra precisos
Con sensor MEMS y un algoritmo de alta eficiencia, el sistema puede admitir resultados de 0.5mm/35m. La resolución de ángulo puede alcanzar 0.05mm@500mm.
Múltiples aplicaciones y fácil instalación
Gracias a que el ADM es un sistema altamente integrado, puede ser instalado facilmente en cualquier lugar y ángulo. Soporta monitorización horizontal y vertical, así como datos de vibración. El ADM puede ser usado ampliamente en riesgos geológicos, presas, estudios subterráneos, túneles, puentes, ferrocarriles y construcción.
Uso intensivo
Todo el hardware puede ser utilizado de forma repetitiva durante al menos 15 años.
Alarma inteligente
Los usuarios pueden definir alarmas, para ser avisados por mensaje o email cuando se superen ciertos límites.
| ADM | ||||
| ADMS | ADME | ADMX | FDM | |
| Modo de funcinamiento | Aceleración MEMS | |||
| Dirección de medida | 3 dimensions(X,Y,Z) | |||
| Ángulo de medida | 0~360° | |||
| Precisión angular | ±0.0003°(±1.08″) | ±0.001°(±3.6″) | ±0.002°(±7.2″) | ±0.0028°(±10″) |
| (±0.000005rad) | (±0.000018rad) | (±0.000035rad) | (±0.00005rad) | |
| Resolución de desplazamiento | 0.01mm@500mm | 0.05mm@500mm | 0.1mm@500mm | 0.1mm@500mm |
| Precisión de deformación | ± 0.5mm(32m ) | ± 1.2mm(32m ) | ± 1.6mm(32m ) | ± 2mm(32m ) |
| Precisión de medición angular | (sinθ):0.01%FS | (sinθ):0.05%FS | (sinθ):0.08%FS | (sinθ):0.1%FS |
| Precisión anti-torsión | ± 1° | ± 1.2° | ± 1.5° | ± 1.8° |
| Precisión de medición de temperatura | ± 0.2℃ | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | ± 0.8℃ |
| Registro de temperatura | En tiempo real (cada segmento) | |||
| Frecuencia de adquisición de datos | 1 segundo | 1 minuto | 5 minutos | 10 minutos |
| Consumo energético | DC12V 3.2mA por segmento | |||
| Tracción máxima | 550kgf | |||
| Resistencia al agua | 200m (2MPa) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~60℃ (humedad ≤ 95%) | |||
| Diámetro | 25mm (diámetro máximo) | |||
| Interferencias con campo magnético | Sin interferencias | |||
| Interferencias con campo eléctrico | Sin interferencias | |||
| Seguimiento de deformación | Seguimiento en tiempo real | |||
| Longitud de los segmentos | 0.5m/1m por segmento, se puede personalizar | |||
| Longitud total del ADM | Personalizable | |||
| Ángulo máximo en la unión | 180° | |||
| Peso | 1kg/m | |||
| Cable de comunicación | Standard 10m (personalizable) | |||
| Longitud de la extensión de fibra de vidrio | 2m | |||
| Longitud del segmento | 20cm | |||
| Rango de modelo 3D vertical | 0~180° | |||
| C1000 | |
| Red | 4G netcom(compatible with 3G、2G |
| Alimentación | DC9-36V |
| Consumo energético | DC12V 220mA |
| Memoria RAM | 8G |
| Conexiones | Alimentación, 485, USB, DB, antena |
| Sistema operativo | Linux |
| Tiempo de error diario | ≤0.5s/día(plataforma en la nube) |
| Indicador de estado | LED |
| Humedad de funcionamiento | ≤95%(@40℃) |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~85℃ |
| Dimensiones | 146x150x41mm (marco metálico) |
